
site de la ville de Vitry-sur-Seine
Vous êtes ici : Accueil > Enfance & Education > Tarifs municipaux > Centres de loisirs
Enfance & Education
Informations pratiques
Service des affaires familiales
tel 01 46 82 84 14
fax 01 57 67 08 30
Net utile
Centres de loisirs
Mercredis
| Quotient | Tarif par journalier (activités + repas) |
|
| 1 à 136 | 2,38 € | |
| 137 à 196 | 3,73 € | |
| 197 à 256 | 5,15 € | |
| 257 à 299 | 5,66 € | |
| 300 à 342 | 6,02 € | |
| 343 à 402 | 6,68 € | |
| 403 à 467 | 7,69 € | |
| 468 à 534 | 8,54 € | |
| 535 à 599 | 9,52 € | |
| 600 à 662 | 10,43 € | |
| 663 à 725 | 11,33 € | |
| 726 à 803 | 12,30 € | |
| 804 à 1000 | 12,86 € | |
| +1000 | 13,32 € | |
| HC | 15,21 € |
Période vacances scolaires - forfait activité
| Quotient | Forfait semaine 4 jours |
Forfait semaine 5 jours |
| 1 à 136 | 7,62 € | 9,54 € |
| 137 à 196 | 11,93 € | 14,92 € |
| 197 à 256 | 16,48 € | 20,60 € |
| 257 à 299 | 18,12 € | 22,64 € |
| 300 à 342 | 19,26 € | 24,06 € |
| 343 à 402 | 21,38 € | 26,72 € |
| 403 à 467 | 24,60 € | 30,74 € |
| 468 à 534 | 27,33 € | 34,16 € |
| 535 à 599 | 30,47 € | 38,08 € |
| 600 à 662 | 33,37 € | 41,74 € |
| 663 à 725 | 36,26 € | 45,32 € |
| 726 à 803 | 39,36 € | 49,18 € |
| 804 à 1000 | 41,15 € | 51,44 € |
| +1000 | 42,62 € | 53,28 € |
| HC | 48,67 € | 60,84 € |
Mini-séjours des centres de loisirs maternels, primaires, de quartier et de la Jeunesse
- forfait journalier de 9,17 €, auquel s’ajoute un forfait hebdomadaire selon le nombre de jours et le quotient familial.
- forfait journalier de 9,17 € appliqué aux mini-séjours des centres de quartier primaires, pré-adolescents et adolescents et du Service Jeunesse
* En fonction du calendrier des jours fériés.
Exceptionnellement un tarif journalier pour les jours isolés, peut être appliqué
La fréquentation des centres de loisirs pendant les vacances scolaires est soumise à une préinscription obligatoire : les dates de préinscription sont communiquées aux familles avant chaque vacance scolaire par voie d’affichage.
En cas de non fréquentation des périodes cochées, un dédit de 40 % pour droit d’inscription est appliqué

