
site de la ville de Vitry-sur-Seine
Vous êtes ici : Accueil > Enfance & Education > Tarifs municipaux > Vacances
Enfance & Education
Informations pratiques
Service des affaires familiales
tel 01 46 82 84 14
fax 01 57 67 08 30
Net utile
Vacances
Les tarifs du 30 août 2010 au 26 août 2011.
Enfants, pré-ados, jeunes
| Quotient familial | Tarif 1 séjours spécifiques et linguistiques ados et pré-ados |
Tarif 2 séjours pré-adolescents traditionnels |
Tarif 3 séjours primaires et maternels (printemps et été) et maternels (février) |
Tarif 4 séjours ados à l’étranger |
| 1 à 136 | 16,47 € | 15,75 € | 12,02 € | 17,81 € |
| 137 à 196 | 19,06 € | 17,62 € | 13,20 € | 20,54 € |
| 197 à 256 | 20,62 € | 18,42 € | 14,01 € | 22,21 € |
| 257 à 299 | 21,66 € | 19,58 € | 14,49 € | 23,26 € |
| 300 à 342 | 22,05 € | 20,11 € | 14,91 € | 23,86 € |
| 343 à 402 | 23,24 € | 21,01 € | 15,50 € | 25,02 € |
| 403 à 467 | 25,16 € | 23,03 € | 17,21 € | 27,17 € |
| 468 à 534 | 27,86 € | 25,08 € | 18,55 € | 29,98 € |
| 535 à 599 | 32,108 € | 27,58 € | 20,99 € | 34,61 € |
| 600 à 662 | 34,92 € | 30,01 € | 24,80 € | 37,44 € |
| 663 à 725 | 38,02 € | 32,54 € | 26,99 € | 40,45 € |
| 726 à 803 | 41,22 € | 35,34 € | 29,38 € | 44,07 € |
| + 803 | 44,76 € | 38,53 € | 31,90 € | 47,75 € |
Aide municipale
Une aide municipale est accordée pour les vacances d’été, par enfant et par séjour, aux familles ne bénéficiant par ailleurs d’aucune aide, à savoir :
| Quotient | Tarifs |
| 1 à 136 | 147 € |
| 137 à 196 | 154,35 € |
| 197 à 256 | 134,40 € |
| 257 à 299 | 126 € |
| 300 à 342 | 117,60 € |
| 343 à 402 | 99,75 € |
| 403 à 467 | 79,80 € |
En famille - basse saison - facturation à la journée
| Quotient familial | Enfants de 2 à 9 ans | 10 ans et + |
| 1 à 335 | 13,99 € | 18,71 € |
| 336 à 503 | 16,97 € | 23,60 € |
| 504 à 672 | 20,14 € | 25,10 € |
| + 673 | 23,85 € | 28,71 € |
En famille - haute saison - facturation à la journée
| Quotient familial | Enfants de 2 à 9 ans | 10 ans et + |
| 1 à 335 | 17,49 € | 24,08 € |
| 336 à 503 | 21,22 € | 27,86 € |
| 504 à 672 | 25,16 € | 32,02 € |
| + 673 | 29,78 € | 36,58 € |
Tarif forfaitaire unique pour une semaine de séjour en gite : 289,78 €

