
site de la ville de Vitry-sur-Seine
Vous êtes ici : Accueil > Urbanisme & environnement > Traitement des déchets > Jours de collecte > Jours de collecte des déchets verts
Urbanisme & environnement
Informations pratiques
Service voirie et environnement
01 46 82 82 15
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à18h
Net utile

Jours de collecte des déchets verts
Jours de collecte des déchets verts par zone
Vous trouverez plus bas la liste des rues concernées par les zones attribuées pour chacun des jours de collectes.
Pour commander des sacs pour les déchets verts ou pour tout renseignement, le service Exploitation/Entretien de la Voirie se tient à votre disposition au :
0810 864 743 (numéro azur).
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Rues du secteur ORANGE du LUNDI | ||
| BARBUSSE (HENRI) | JACOB (JEAN) | |
| BELLEVUE | LAMOUROUX | |
| BLANCS MURS (DES) | LARREY | |
| BROCA | LAVOISIER | |
| BUFFON | LIBERTE (DE LA) | |
| CALMETTE (DU PROFESSEUR) | MALRAUX (ANDRE) | |
| CARRIERES (DES) | MARAIS (DES) | |
| CHAMPOLLION | MASSIAS | |
| CHAPTAL | NAPEE (DE LA) | |
| CHEVALERET (DU) | NEUVE | |
| CONCORDE (DE LA) | NYMPHES (DES) | |
| CORNEILLE | OUSSEKINE | |
| COUTURIER (PAUL VAILLANT) | PELLETAN (EUGENE) | |
| CRETTE (LOUISE AGLAE) | PERI (GABRIEL) | |
| CUJAS | PINEL | |
| CUVIER | PINSON (GERMAIN) | |
| DE GAULLE (DU GENERAL) | PLATANES (DES) | |
| DEFRESNE (MARIE SORIN) | POINCARE (HENRI) | |
| DEFRESNE (GERMAIN) | PRES (DES) | |
| EINSTEIN (ALBERT) | RACINE | |
| FAIDHERBE | REAUMUR | |
| FAURE (FELIX) | REPUBLIQUE | |
| FERRY (JULES) | RIMBAUD (ARTHUR) | |
| FLOQUET (CHARLES) | SOLIDARITE (DE LA) | |
| FOCH (DU MARECHAL) | STALINGRAD (DE) | |
| FORT (DU) | TELLIER (CHARLES) | |
| FRANKLIN | TISSEBARBE | |
| FRATERNITE (DE LA) | VARLIN (EUGENE) | |
| GAGNEE | VILMORIN (HENRI DE) | |
| GENEVIEVE (SAINTE) | VITRY (DE) | |
| HUGO (VICTOR) | YSER (DE L') | |
| INFROIT (CHARLES) | ZOLA (EMILE) | |
| haut | ||
| Rues du secteur BLEU du MARDI | ||
| AUBER | MASSE (VICTOR) | |
| AUDRAN | MASSENET | |
| BASSES BLANCHES (DES) | MAUPASSANT (GUY DE) | |
| BERLIOZ | MEHUL | |
| BIZET | MESSAGER (ANDRE) | |
| BLANCHES (DES) | MOLIERE | |
| BOHEME | MONCOUTEAU | |
| BOIELDIEU | MONSIGNY | |
| CAMELINAT | MOULIN DE SAQUET (DU) | |
| CHAMPS FLEURIS (DES) | MOZART | |
| CHARCOT | NORIETS (DES) | |
| CHOPIN | OFFENBACH | |
| CLEVEAUX (DES) | PAVILLONS (DES) | |
| DEBUSSY (CLAUDE) | PELLETAN (EUGENE) | |
| DEGERT (ROBERT) | PERGOLESE | |
| DELIBES | PLANQUETTE | |
| DONIZETTI | POULENC (FRANCIS) | |
| ELIE GRAS | PUCCINI | |
| FABIEN (DU COLONEL) | RAMEAU | |
| GENIE (DU) | RAVEL (MAURICE) | |
| GLUCK | ROSSINI | |
| GRETRY | ROUXEL | |
| HONEGGER (ARTHUR) | SABLONS (DES) | |
| LACOME | SCHUMANN | |
| LAGAISSE (JULES) | SOURCES (DES) | |
| LAKANAL | STALINGRAD (DE) | |
| LALO | THIBAUD (JACQUES) | |
| LAMARTINE | TULEUSE (DE LA) | |
| LECOCQ | VERDI | |
| LION D'OR (DU) | WAGNER | |
| MALASSIS (DES) | ZOLA (EMILE) | |
| haut | ||
| Rues du secteur ROUGE du MERCREDI | ||
| BELLINI | LACROIX (PAULINE) | |
| BOUCHARDON | LANCRET | |
| BOURDELLE (ANTOINE) | LEBRUN | |
| BRAUN (BRUNO) | LEGER (FERNAND) | |
| CARPEAUX | LESUEUR | |
| CARRE (GEORGES) | LOO (VAN) | |
| CENDRILLON (DE) | LUCIEN Français | |
| CEZANNE (PAUL) | MARTIN (SAINT) | |
| CHAPERON ROUGE (DU) | MEISSONNIER | |
| CHAT BOTTE | MESANGES (DES) | |
| CLOS SAINT REMY (DU) | MIMEREL (ANTOINE) | |
| CONTES DE FEES (DES) | MONET (CLAUDE) | |
| COROT | MONT (DU) | |
| COYPEL | MOULIN DE SAQUET (DU) | |
| COYSEVOX | MOULIN VERT (DU) | |
| DALOU | PEAU D'ANE | |
| DELACROIX | PETIT POUCET (DU) | |
| DERRIEN (EUGENE) | PHILIPPE (GERARD) | |
| EGLANTIERS (DES) | PREVOYANCE (DE LA) | |
| FABIEN (DU COLONEL) | RISCH (CAMILLE) | |
| FALGUIERE | ROSE (MARIE) | |
| FLANDRES (DES) | SARTY (HIPPOLYTE) | |
| FONTAINE (JEAN DE LA) | TIL (EDOUARD) | |
| FONTAINEBLEAU (DE) | TREMBLAY (EDOUARD) | |
| FRANCE (DE) | TROIS FRERES MIMEREL (DES) | |
| GAUGUIN (PAUL) | TUILERIES (DES) | |
| GIOTTO | URBAIN (GEORGES) | |
| GREUZE | UTRILLO | |
| GRIMAU (JULIAN) | VELASQUEZ | |
| HOUDON | VERGERS (DES) | |
| INGRES | VERT COTTAGE (DU) | |
| ISABEY | VERTE | |
| JARDINS (DES) | VOIE DE THIAIS (DE LA) | |
| KOMMER (ANDRE) | ||
| haut | ||
| Rues du secteur JAUNE du JEUDI | ||
| 18 JUIN 1940 (DU) | JOIGNY (DE) | |
| 19 MARS 1962 (DU) | JOLIOT CURIE (FREDERIC) | |
| ALEGRE (D') | LABRUYERE | |
| AMPERE | LANGEVIN (PAUL) | |
| ARAGO | LATHAM | |
| ARDOINES (DES) | LECLERC (DU GENERAL) | |
| BEL AIR | MAGINOT (ANDRE) | |
| BERT (PAUL) | MANOUCHIAN (DU GROUPE) | |
| BERTHELOT MARCELIN | MARGUERITES (DES) | |
| BLERIOT (LOUIS) | MARTIN (GEORGES) | |
| BROUSSAIS | MARTYRS DE LA DEPORTATION (DES) | |
| CASANOVA (DANIELLE) | MOQUET (GUY) | |
| CHOISY (DE) | ONCY (D) | |
| COLIN (ANTOINE MARIE) | PAIX (DE LA) | |
| CONDORCET | PASCAL (BLAISE) | |
| CONTESENNE (ROGER) | PERI (GABRIEL) | |
| DERRY (DE L'ABBE ROGER) | PERREUX (DU) | |
| DUPETITVAL | PERRIN (JEAN) | |
| ENTENTE (DE L') | PERROT (CLEMENT) | |
| FERME (DE LA) | PEUPLIERS (DES) | |
| FROMENT (PAUL) | POIRIER (DES FRERES) | |
| GAITE (DE LA) | RACHEL | |
| GLACIERE (DE LA) | RANNOU (PAUL) | |
| GOUNOD | ROCHE (JEAN) | |
| GRETILLAT | RONDENAY (ANSELME) | |
| GROULT (CAMILLE) | RUIZ (VICTOR) | |
| HAVET (ERNEST) | TALMA | |
| JAURES (JEAN) | VISAGE (ANDRE) | |
| JEANNOT (RAYMOND) | ||
| haut | ||
| Rues du secteur VERT du VENDREDI | ||
| ALGESIRAS (D') | MARNE (DE LA) | |
| ANGE (MICHEL) | MATISSE (HENRI) | |
| ARGONNE (DE L') | MAUVAIS (LEON) | |
| ARMANGO (PAUL) | MEISSONNIER | |
| ARTISANS (DES) | MOLL (COLONEL DU) | |
| BAIGNADE (DE LA) | MONIS (DES) | |
| BALZAC | MOULIN VERT (DU) | |
| BARYE | MURILLO | |
| BESSE (CHARLES) | MUSSET (ALFRED DE) | |
| BLANQUI (AUGUSTE) | NATTIER | |
| BLONDEAUX (DES) | NOBEL | |
| BOCAGE (DU) | NOYERS (DES) | |
| BROSSOLETTE (PIERRE) | ODESSA (D') | |
| CARRE (GEORGES) | ORLEANS (D') | |
| CAVELL (EDITH) | PARMENTIER | |
| CHANZY (DE) | PASTEUR | |
| CHAUVEAU (FRANCK) | PETITE SAUSSAIE (DE LA) | |
| CHEVREUL | POUSSIN | |
| CONSTANTIN | PROGRES (DU) | |
| COQUELIN (CONSTANT) | RABELAIS | |
| DAUMIER | RAPHAEL | |
| DUGUESCLIN | REMBRANDT | |
| FABIEN (DU COLONEL) | RODIN | |
| FLEURS (DES) | ROUGET DE LISLE | |
| FOURRIER (CHARLES) | ROUSSEAU (WALDECK) | |
| FRAGONARD | RUBENS | |
| FRANCE (ANATOLE) | SALMON (EVA) | |
| GAMBETTA | SALONIQUE (DE) | |
| GERARD | SAND (GEORGE) | |
| GRETILLAT | SEINE (DE LA) | |
| GUESDES (JULES) | SEMARD (PIERRE) | |
| HOUDON | SOMME (DE LA) | |
| INSURECTION (DE L') | TORTUE | |
| IVRY (D') | VAILLANT (EDOUARD) | |
| LANDRIEUX (PHILIPPE) | VERCINGETORIX | |
| LATERAL | VETTER (LEMERLE) | |
| LAURENT (MARCEL) | VIAL | |
| MALLERET JOINVILLE (DU GENERAL) | WATTEAU | |
| MARAT | ||
| haut | ||


